26 июля прошло командное первенство по спортивной гимнастике среди девушек на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии. Согласно формату соревнований, в команду входит три гимнастки, все три могут выступать на каждом из снарядов, но только две оценки идут в командный зачет. Часть команд выставила только двух гимнасток на все снаряды. Командное первенство также являлось квалификации в финал многоборья, который состоится сегодня в 17:00 по московскому времени. Организаторы соревнований не проводили трансляцию командных первенств, но, возможно, будут транслировать финалы на своем сайте.
В командном первенстве победила сборная России, которая обошла сборную Италии больше, чем на балл. У Италии, несмотря на сильный состав, был достаточно неудачный день с несколькими падениями. Третьей стала сборная Германии. Четвертое место заняла сборная Венгрии, еще раз показав, что венгерская гимнастика сейчас на подъеме.
Ксения Клименко отобралась в четыре финала — многоборье, брусья, бревно и вольные. Варвара Зубова также выступит в многоборье. Она не прошла в финал на бревне, самом сильном своем снаряде, из-за падения, но отобралась в финалы брусьев и вольных упражнений. Валерия Сайфулина прошла в финалы на прыжке и бревне.
Сборная Румынии, в свою очередь, потвердила, что ситуация с гимнастикой в стране достаточно плачевна — на этих соревнованиях Румыния заняла только десятое место. Возможно, Оливия Кимпиан была права, когда решила переехать тренироваться в Венгрию.
Одним из сюрпризов этих соревнований стало девятое место сборной Грузии. За Грузию выступали всего две гимнастки — Анна Субботина и Лали Деканоидзе. Субботина тренируется в России и перешла в сборную Грузии вместе с другими российскими гимнастками — Полиной Борзых и Марией Буцких. Деканоидзе родилась в Грузии, но еще ребенком переехала в США. Там она выступает на 10 уровне (на уровень ниже, чем international elite, требуемый для попадания в сборную США) и заняла третье место в многоборье на Кубке Насти Люкин в этом году. Грузия постепенно собирает очень неплохой состав сборной как на взрослом, так и на юниорском уровне. Субботина и Деканоидзе также отобрались в финал многоборья.
На не слишком высокий результат Франции повлияло то, что Алин Фрисс получила серьезную травму лодыжки, упав во время выступления на брусьях, и не смогла продолжить соревнования. Гимнастке пришлось срочно вернуться во Францию для медицинского обследования.
Результаты командного первенства
| Место | Страна | Результат |
| 1 | Россия | 107.700 |
| 2 | Италия | 106.500 |
| 3 | Германия | 104.950 |
| 4 | Венгрия | 103.600 |
| 5 | Великобритания | 103.150 |
| 6 | Франция | 102.400 |
| 7 | Голландия | 101.050 |
| 8 | Швейцария | 100.850 |
| 9 | Грузия | 100.750 |
| 10 | Румыния | 100.550 |
| 11 | Бельгия | 99.300 |
| 12 | Украина | 98.800 |
Результаты квалификации — многоборье
(представлены только результаты гимнасток, которые прошли в финал многоборья)
| Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
| 1 | Ksenia Klimenko | Россия | 54.350 |
| 2 | Asia D’Amato | Италия | 53.850 |
| 3 | Emelie Petz | Германия | 53.650 |
| 4 | Anastasiia Bachynska | Украина | 53.150 |
| 5 | Amelie Morgan | Великобритания | 52.450 |
| 6 | Elisa Iorio | Италия | 51.600 |
| 7 | Leonie Meier | Швейцария | 51.600 |
| 8 | Sanna Veerman | Голландия | 51.550 |
| 9 | Varvara Zubova | Россия | 51.550 |
| 10 | Kim Ruoff | Германия | 51.300 |
| 11 | Celia Serber | Франция | 51.250 |
| 12 | Csenge Bacskay | Венгрия | 50.950 |
| 13 | Denisa Golgota | Румыния | 50.750 |
| 14 | Nora Feher | Венгрия | 50.750 |
| 15 | Lali Dekanoidze | Грузия | 50.650 |
| 16 | Aglaé Adam-Cuvillier | Франция | 50.300 |
| 17 | Zoe Simmons | Великобритания | 50.200 |
| 18 | Margaux Daveloose | Бельгия | 50.200 |
| 19 | Anna Subbotina | Грузия | 50.100 |
| 20 | Elina Vihrova | Латвия | 49.800 |
| 21 | Dominika Ponizilova | Чехия | 49.350 |
| 22 | Violeta Sanchez | Испания | 49.200 |
| 23 | Chiara Bunce | Словакия | 49.150 |
| 24 | Julie Vandamme | Бельгия | 49.100 |
Результаты квалификации — финалы на отдельных снарядах
Прыжок
| Место | Имя | Страна | Оценка |
| 1 | Asia D’Amato | Италия | 14.200 |
| 2 | Valeria Saifulina | Россия | 14.175 |
| 3 | Denisa Golgota | Румыния | 13.850 |
| 4 | Emelie Petz | Германия | 13.775 |
| 5 | Dominika Ponizilova | Чехия | 13.750 |
| 6 | Sanna Veerman | Голландия | 13.725 |
| 7 | Csenge Bacskay | Венгрия | 13.700 |
| 8 | Elisa Iorio | Италия | 13.525 |
Брусья
| Место | Имя | Страна | Оценка |
| 1 | Ksenia Klimenko | Россия | 13.950 |
| 2 | Asia D’Amato | Италия | 13.700 |
| 3 | Alice D’Amato | Италия | 13.550 |
| 4 | Emelie Petz | Германия | 13.200 |
| 5 | Anastasiia Bachynska | Украина | 13.100 |
| 6 | Varvara Zubova | Россия | 12.900 |
| 7 | Sanna Veerman | Голландия | 12.900 |
| 8 | Leonie Meier | Швейцария | 12.800 |
Бревно
| Место | Имя | Страна | Оценка |
| 1 | Ksenia Klimenko | Россия | 13.950 |
| 2 | Nica Ivanus | Румыния | 13.700 |
| 3 | Anastasiia Bachynska | Украина | 13.500 |
| 4 | Amelie Morgan | Великобритания | 13.400 |
| 5 | Valeria Saifulina | Россия | 13.200 |
| 6 | Iulia Berar | Румыния | 13.200 |
| 7 | Emelie Petz | Германия | 13.100 |
| 8 | Alice D’Amato | Италия | 13.050 |
Вольные упражнения
| Место | Имя | Страна | Оценка |
| 1 | Emelie Petz | Германия | 13.350 |
| 2 | Ksenia Klimenko | Россия | 13.250 |
| 3 | Csenge Bacskay | Венгрия | 13.250 |
| 4 | Varvara Zubova | Россия | 13.200 |
| 5 | Amelie Morgan | Великобритания | 13.150 |
| 6 | Celia Serber | Франция | 13.150 |
| 7 | Anastasiia Bachynska | Украина | 13.100 |
| 8 | Bianka Schermann | Венгрия | 13.050 |
