В прошедшей 18 мая квалификации многоборья на чемпионате Азии в Бангкоке первое место заняла Лиу Тингтинг из Китая. Бревно — самый сильный снаряд Лиу и она уже успела адаптировать программу к новым правилам. На этом чемпионате она получила оценку 15.300 на бревне и отобралась в финал на этом снаряде с первого места. Лиу также заняла первое место в квалификации на брусьях и вольных упражнениях.
Второй в квалификации многобрья стала Люо Хуань из Китая, а третьей Ким Су Чжон из Северной Кореи.
За Филиппины в этом году стала выступать американская гимнастка Кэйтлин Де Гузман. Де Гузман родилась на Филиппинах, ее мать Тамми Де Гузман — гимнастка и судья женской гимнастики. В прошлом году Де Гузман отобралась на Чемпионат США и отлично там выступила ( с оценками 52.450 и 53.850 в первый и второй день соревнований), но ее первое выступление за Филиппины прошло не слишком удачно. Гимнастка, видимо, упала с брусьев, где она получила всего 10.000. Обычно брусья — ее самый сильный снаряд.
Ниже представлены результаты квалификации в многоборье и на отдельных снарядах. Указаны только результаты спортсменок, отобравшихся в финал.
Результаты квалификации
Многоборье
| Место | Имя, Фамилия | Страна | Итоговая оценка |
| 1 | Tingting Liu | Китай | 56.800 |
| 2 | Huan Luo | Китай | 55.700 |
| 3 | Su Jong Kim | Северная Корея | 53.150 |
| 4 | Honoka Koga | Япония | 52.150 |
| 5 | Rye Yong Pyon | Северная Корея | 51.100 |
| 6 | Eunju Lee | Южная Корея | 51.050 |
| 7 | Nozomi Toyoda | Япония | 50.750 |
| 8 | Ko-Ching Fang | Китайский Тайбэй | 49.700 |
| 9 | Yueh Tan Ing | Малайзия | 48.950 |
| 10 | Farah Ann Abdul Hadi | Малайзия | 47.500 |
| 11 | Juri Kim | Южная Корея | 47.000 |
| 12 | Pin-Ju Lai | Китайский Тайбэй | 46.800 |
| 13 | Prawprow Duangchan | Тайланд | 45.950 |
| 14 | Pranati Nayak | Индия | 45.900 |
| 15 | Kaitlin De Guzman | Филиппины | 45.600 |
| 16 | Ma Cristina Onofre | Филиппины | 44.450 |
| 17 | Yekaterina Chuikina | Казахстан | 44.050 |
| 18 | Anna Geidt | Казахстан | 43.700 |
| 19 | Ominakhon Khlilova | Узбекистан | 43.400 |
| 20 | Aruna Budda Reddy | Индия | 43.400 |
| 21 | Thidaporn Khanthara | Тайланд | 41.250 |
| 22 | Nguyen Hai Yen Bui | Вьетнам | 39.700 |
| 23 | Amaya Kalukottage | Шри-Ланка | 36.750 |
| 24 | Ridna Benglage | Шри-Ланка | 36.650 |
ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК
| Место | Имя, Фамилия | Страна | Прыжок 1 | Прыжок 2 | Итоговая оценка |
| 1 | Jinru Liu | Китай | 14.550 | 14.700 | 14.625 |
| 2 | Su Jong Kim | Северная Корея | 14.450 | 13.750 | 14.100 |
| 3 | Rye Yong Pyon | Северная Корея | 13.950 | 13.450 | 13.700 |
| 4 | Yueh Tan Ing | Малайзия | 13.300 | 13.450 | 13.375 |
| 5 | Pranati Nayak | Индия | 13.200 | 13.350 | 13.275 |
| 6 | Ko-Ching Fang | Китайский Тайбэй | 13.450 | 13.000 | 13.225 |
| 7 | Aruna Budda Reddy | Индия | 13.500 | 12.900 | 13.200 |
| 8 | Sing-Feng Wu | Китайский Тайбэй | 13.300 | 12.750 | 13.025 |
Брусья
| Место | Имя, Фамилия | Страна | Итоговая оценка |
| 1 | Tingting Liu | Китай | 14.350 |
| 2 | Huan Luo | Китай | 14.150 |
| 3 | Mi Jang Jon | Северная Корея | 13.350 |
| 4 | Su Jong Kim | Северная Корея | 13.250 |
| 5 | Marina Kawasaki | Япония | 13.150 |
| 6 | Honoka Koga | Япония | 13.050 |
| 7 | Eunju Lee | Южная Корея | 12.700 |
| 8 | Juri Kim | Южная Корея | 12.600 |
БРевно
| Место | Имя, Фамилия | Страна | Итоговая оценка |
| 1 | Tingting Liu | Китай | 15.300 |
| 2 | Huan Luo | Китай | 14.750 |
| 3 | Rye Yong Pyon | Северная Корея | 13.100 |
| 4 | Honoka Koga | Япония | 13.000 |
| 5 | Nozomi Toyoda | Япония | 12.900 |
| 6 | Eunju Lee | Южная Корея | 12.800 |
| 7 | Ko-Ching Fang | Китайский Тайбэй | 12.600 |
| 8 | Pranati Nayak | Индия | 12.500 |
Вольные упражнения
| Место | Имя, Фамилия | Страна | Итоговая оценка |
| 1 | Tingting Liu | Китай | 13.450 |
| 2 | Su Jong Kim | Северная Корея | 13.250 |
| 3 | Huan Luo | Китай | 13.150 |
| 4 | Un Gyong Jong | Северная Корея | 12.700 |
| 5 | Honoka Koga | Япония | 12.700 |
| 6 | Nozomi Toyoda | Япония | 12.650 |
| 7 | Eunju Lee | Южная Корея | 12.600 |
| 8 | Yueh Tan Ing | Малайзия | 12.200 |
